<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nem Te Conto &#187; Artigos</title>
	<atom:link href="http://nemteconto.com/category/artigos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nemteconto.com</link>
	<description>Informação, Cultura e futilidades</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Renegociação de dívidas o melhor caminho</title>
		<link>http://nemteconto.com/renegociacao-de-dividas-o-melhor-caminho/</link>
		<comments>http://nemteconto.com/renegociacao-de-dividas-o-melhor-caminho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nem Te conto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[CDL]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[pagar]]></category>
		<category><![CDATA[renegociar]]></category>
		<category><![CDATA[representantes]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>
		<category><![CDATA[SPC]]></category>
		<category><![CDATA[vontade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiaemprestimos.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[O natal praticamente já chegou e muita gente ainda não comprou o presente sonhado por não ter mais crédito na praça, em Belo Horizonte por iniciativa do CDL foi lançada uma campanha para propiciar aos consumidores devedores renegociar suas dívidas com várias vantagens e então poderem voltar a ter crédito para comprar o que precisarem ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O natal praticamente já chegou e muita gente ainda não comprou o presente sonhado por não ter mais crédito na praça, em Belo Horizonte por iniciativa do CDL foi lançada uma campanha para propiciar aos consumidores devedores renegociar suas dívidas com várias vantagens e então poderem voltar a ter crédito para comprar o que precisarem ou quiserem neste natal.<br />
Se na sua cidade ainda não surgiram iniciativas como essa que juntam num mesmo local, representantes de bancos, empresas de cobrança, financeiras e consumidores. Tome a iniciativa você! Vá até o seu credor e peça uma negociação dentro de seus padrões de renda, demonstre sua vontade de pagar e os impedimentos que o fizeram ficar inadimplente. Tenha certeza de que ele quer receber e um ato seu de boa-fé pode facilitar muito essa negociação! Não ceda a pressão para não fazer um mal negócio, coloque um número limite na sua cabeça e se apegue a ele, afinal também não adianta tirar o nome do Serasa ou SPC só para comprar no natal e depois voltar para a lista negra, conserve seu nome ele é a coisa mais importante que você tem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemteconto.com/renegociacao-de-dividas-o-melhor-caminho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de cartões de crédito</title>
		<link>http://nemteconto.com/tipos-de-cartoes-de-credito/</link>
		<comments>http://nemteconto.com/tipos-de-cartoes-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nem Te conto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaemprestimos.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Cartões de crédito são onipresentes em nossas vidas. Existem três tipos principais de cartões de crédito que são comuns. Eles estão sempre presentes desde viagens a entretenimento, tais como cartões Visa, Mastercard e American Express . Estes têm de ser pagos na totalidade no final do mês e possuem um limite atribuido na maioria das ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartões de crédito são onipresentes em nossas vidas.  Existem três tipos principais de cartões de crédito que são comuns.</p>
<p>Eles estão sempre presentes desde viagens a entretenimento, tais como cartões Visa, Mastercard e American Express . Estes têm de ser pagos na totalidade no final do mês e possuem um limite atribuido na maioria das vezes fixo em valores. Há os cartões que são emitidos pelos bancos, como cartões Master, Visa, GM, Ford e cartões patrocinado principalmente pelos bancos. O banco define limites de gastos, o que no jargão bancário, é conhecida como a linhas de crédito, e cada um oferece diferentes termos e condições. Os bancos oferecem uma escolha de métodos de pagamento, ou seja, pagar o total do saldo sem juros ou pagar uma parte mínima ou alguma parte do equilíbrio com um encargo financeiro.  O outro tipo principal de cartão é a cartões de loja de varejo como a Sears, JC Penney, Shell ou Mobil. Estes cartões, conhecido em alguns países (os de companhias de gás), como cartões de combustível só são aceites em países específicos e, geralmente, não têm taxas anuais. Existe uma grande disparidade entre os termos e condições para os cartões.  Diferentes tipos de cartões de crédito oferecem várias opções diferentes, dependendo de quais são suas necessidades. Alguns são voltados para os consumidores individuais, enquanto outros são criados de maneiras que funcionam melhor para as necessidades de pequenas empresas. Para saber que tipo de cartão de crédito se adapta às suas necessidades, você deve rever algumas das suas opções.<!-- pingbacker_start --><br />
<h4>Related Blogs</h4>
<ul class='pc_pingback'>
<li><a href='http://wwf0.wordpress.com/2010/08/31/a-eu-fui-pagar-a-tia-no-motel-no-carto-a-tia-f-que-foi-tia-ssup3-transa-com-semana-passada-foi-uma/'>AÃ eu fui pagar a Tia no motel no <b>cartÃ</b>£o. A Tia f… Que foi, Tia <b>&#8230;</b></a></li>
<li><a href='http://teteraconsultoria.com.br/blog/o-cartao-submarino-preparou-um-presente-especial-para-voce-clique-e-aproveite/'>O <b>Cartão</b> Submarino preparou um PRESENTE ESPECIAL para você. Clique <b>&#8230;</b></a></li>
<li><a href='http://www.rollingstone.com.mx/noticias/comic-con-dia-3-linterna-verde/'>Comic-<b>Con: Día</b> 3, Linterna Verde « Rolling Stone</a></li>
</ul>
<p><!-- pingbacker_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemteconto.com/tipos-de-cartoes-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender a investir não é coisa das mais fáceis</title>
		<link>http://nemteconto.com/aprender-a-investir-nao-e-coisa-das-mais-faceis/</link>
		<comments>http://nemteconto.com/aprender-a-investir-nao-e-coisa-das-mais-faceis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nem Te conto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ANBID]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[fáceis]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiaemprestimos.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Aprender a investir não é coisa das mais fáceis, primeiro é preciso encontrar o seu perfil que pode ser de conservador, moderado ou agressivo. Ao identificar onde você se enquadra fica mais fácil de saber qual o investimento certo para compor seu portifólio. Para isso procure o gerente do seu banco e ocnverse com ele, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprender a investir não é coisa das mais fáceis, primeiro é preciso encontrar o seu perfil que pode ser de conservador, moderado ou agressivo. Ao identificar onde você se enquadra fica mais fácil de saber qual o investimento certo para compor seu portifólio. Para isso procure o gerente do seu banco e ocnverse com ele, hoje os profissionais que lidam com investimentos tem de ser obrigatóriamente certificados pela ANBID o que garante experiência e conhecimento no auxilio aos clientes, só tome cuidado para não cair na armadilha da meta, infelizmente muitos profissionais ainda empurram títulos de capitalização como se fosse um investimento! Capitalização é uma forma de se guardar algum dinheiro e concorre a prêmios, mas não se configura como investimento de forma alguma, então saia<br />
dessa armadilha.</p>
<p>Conforme seu perfil feche uma composição de carteira mista com seu gerente, contemplando renda variável e renda fixa (o perfil definirá o percentual de cada uma), você também pode optar por investir diretamente em títulos da dívida pública o chamado Tesouro Direto. Importante é ter peridiocidade nos dépositos mantendo sempre um volume crescente de investimentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemteconto.com/aprender-a-investir-nao-e-coisa-das-mais-faceis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação do dolar &#8211; Porque o dolar cai?</title>
		<link>http://nemteconto.com/cotacao-do-dolar-porque-o-dolar-cai/</link>
		<comments>http://nemteconto.com/cotacao-do-dolar-porque-o-dolar-cai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nem Te conto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[complexo]]></category>
		<category><![CDATA[Cotação do dolar]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[desvalorização]]></category>
		<category><![CDATA[fraco]]></category>
		<category><![CDATA[moedas]]></category>
		<category><![CDATA[Porque o dolar cai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiaemprestimos.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[A cotação do dólar está despencando para desespero dos exportadores hoje vi a moeda americana bater a R$1,73 e se sustentar bravamente. Na contramão a bovespa subiu arrancando mais uns pontos para cima no índice bovespa. Outro dia recebi um comentário com a pergunta de um leitor que era porque o dolar cai quando a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-56 aligncenter" title="money" src="http://economiaemprestimos.com/wp-content/uploads/2009/10/money-298x300.jpg" alt="money" width="223" height="225" /><br />
A cotação do dólar está despencando para desespero dos exportadores hoje vi a moeda americana bater a R$1,73 e se sustentar bravamente. Na contramão a bovespa subiu arrancando mais uns pontos para cima no índice bovespa.<br />
Outro dia recebi um comentário com a pergunta de um leitor que era porque o dolar cai quando a bolsa de valores sobe?</p>
<p>Esse é o chamado efeito gangorra, a economia funciona na base da lei da oferta e da procura, e isso vale para tudo o que se produz, feijão, leite, arroz, carros, brinquedos, ações e até mesmo moedas.<br />
Como o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil está bastante positivo, estão entrando muitos dólares no país. A balança comercial está positiva e os exportadores tem moeda para colocar no mercado, com isso a ponta de<br />
compra se enfraquece e o dólar cai&#8230;</p>
<p>Claro que existem outros fatores que podem explicar a grande desvalorização do dólar frente a outras moedas estrangeiras, a crise america e o déficit do governo americano que bateu recordes e recordes no governo Bush também fazem parte desta conjuntura.<br />
Fato é que o dólar americano nunca esteve tão fragilizado quanto está agora, e isso é tão complexo que os outros países já estão considerando alternativas para substituir o dólar como moeda padrão nas transações internacionais.</p>
<p>Vamos em busca do equilibrio, pois, dólar muito forte ou muito fraco não é boa coisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemteconto.com/cotacao-do-dolar-porque-o-dolar-cai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como vai a economia</title>
		<link>http://nemteconto.com/como-vai-a-economia/</link>
		<comments>http://nemteconto.com/como-vai-a-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nem Te conto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiaemprestimos.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[No pais da marolinha a economia vai bem obrigado! O Brasil está em plena expansão no ano que vem último da era Lula (pelo menos da parte 1 há quem diga que ele volta em 2014) ouviremos muito aquela famosa frase dele: No Brasil nunca antes&#8230; houve tanta geração de emprego reduziu-se tanto a desparidade ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No pais da marolinha a economia vai bem obrigado!<br />
O Brasil está em plena expansão no ano que vem último da era Lula (pelo menos da parte 1 há quem diga que ele volta em 2014) ouviremos muito aquela famosa frase dele: No Brasil nunca antes&#8230; houve tanta geração de emprego<br />
reduziu-se tanto a desparidade entre os mais e os mais pobreshouve tanta oportunidade de investimentos houve tanto crescimento econômico. E tudo isso é verdade, apesar de um governo inchado super aparelhado com a contratação de milhares de pessoas para cargos comissionados o Brasil tem se saido bem, só em setembro gerou-se mais de 252 mil empregos formais segundo o cadastro geral de empregados e desempregados. Segundo o próprio Ministério do Trabalho informa está é a maior taxa de geração de empregos ocorrida nos os meses de setembro e a segunda maior de<br />
todos os tempos. Logicamente para analizarmos este número e considerarmos tão bom quanto parece é necessario ver o número de demissões que ocorreram, mas ainda assim o saldo foi positivo gerando um incremento de 0,77% de<br />
empregados com carteira assinada no Brasil. Imagine o quão bom para o país é ter quase 1% a mais de sua força de trabalho empregada, gerando renda, divisas e impostos para o país.<br />
No final dos anos 80 inicio dos anos 90 dizia-se muito que o Brasil era o país do futuro, hoje já dá para se dizer que o Brasil pode vir a ser o país do momento, para isso dependemos das ações que o próximo governo tomará e a profundidade das reformas que poderão advir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemteconto.com/como-vai-a-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos os dias vejo notícias de economia</title>
		<link>http://nemteconto.com/todos-os-dias-vejo-noticias-de-economia/</link>
		<comments>http://nemteconto.com/todos-os-dias-vejo-noticias-de-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nem Te conto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiaemprestimos.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias vejos notícias de economia, em vários jornais antes de começar o meu dia, depois passo para a internet onde acesso os principais sites e vejo as últimas novidades. Porque me aplico tanto nesta leitura? Simples dizer: para quem quer investir em bolsa de valores as noticias sobre economia são indispensáveis. Uma pequena ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos os dias vejos notícias de economia, em vários jornais antes de começar o meu dia, depois passo para a internet onde acesso os principais sites e vejo as últimas novidades.</p>
<p>Porque me aplico tanto nesta leitura? Simples dizer: para quem quer investir em bolsa de valores as noticias sobre economia são indispensáveis. Uma pequena nota que passa desapercebida é capaz de alterar grandemente a cotação de uma ação, no Brasil é normal dizer que o mercado precifica as notícias quase que instântaneamente, por isso se você opera fortemente no mercado utilziando táticas de curto e curtissimo prazo não pode ficar desligado é preciso estar atento a tudo o que se passa, técnicas de operação como análise gráfica sõa excelentes, quem tem o domínio dos candles aumenta sua oportunidade de acertar mais vezes, porém, a bolsa de<br />
valores não é nem nunca foi loteria o mercado tem sua própria lógica que se desenvolve ao longo do pregão e às vezes só o domínio da análise técnica não vai salvar seu dinheiro.<br />
Por isso fica a dica leia, leia e quando se cansar pegue um bom livro sobre mercado financeiro ou investimentos e refresque a memória.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemteconto.com/todos-os-dias-vejo-noticias-de-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia o nascimento dos mercados e das cidades</title>
		<link>http://nemteconto.com/economia-o-nascimento-dos-mercados-e-das-cidades/</link>
		<comments>http://nemteconto.com/economia-o-nascimento-dos-mercados-e-das-cidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nem Te conto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[conchas]]></category>
		<category><![CDATA[contas]]></category>
		<category><![CDATA[de folhas de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[de pedras grandes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvido]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[iraque]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[paleolitico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiaemprestimos.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Um dos avanços mais importantes, necessários para a criação de um sistema de mercado ocorreu entre 12.000 e 10.000 AC com o advento da especialização e do início do período Neolítico. Em vez de cada individuo da tribo caçar e coletar seu alimento, pessoas diferentes dentro de cada tribo se tornarem especialistas em uma determinada ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-65 aligncenter" title="money1" src="http://economiaemprestimos.com/wp-content/uploads/2009/10/money1-300x189.jpg" alt="money1" width="300" height="189" /></p>
<p>Um dos avanços mais importantes, necessários para a criação de um sistema de mercado ocorreu  entre 12.000 e 10.000 AC com o advento da especialização e do início do período Neolítico. Em vez de cada individuo da tribo caçar e coletar seu alimento, pessoas diferentes dentro de cada tribo se tornarem especialistas em uma determinada tarefa, como caçar, coletar, cozinhar, fazendo ferramentas, criando-abrigos ou roupas. Com os métodos de melhoria da agricultura os antes nômades agora se fixam a terra e as primeiras cidades foram vistas. Confiáveis fontes de alimentos permitem que as pessoas construam casas permanentes e se estabeleçam em uma área. As colônias aumentaram de tamanho, novas formas de sociedade vão surgindo, tais como centros religiosos, os tribunais e os mercados. O advento das cidades produziu maior especialização, criando empregos em fabricação de ferramentas, cerâmica, carpintaria, fazendo a  lã e alvenaria, entre outros. O especialista cria itens  mais rapidamente e de uma melhor qualidade do que se cada um fizesse somente para a sua própria família, aumentando o nível de vida.</p>
<p>Os primeiros sinais do sistema de mercado de trabalho pode ser visto com o advento da troca dentro de tribos já em 6000 AC na Mesopotâmia. Se Zé tinha vinte vacas e  João tinha oitenta galinhas, e Zé e João concordaram que uma vaca valia quatro galinhas, então o comércio poderia acontecer. O problema com o sistema de trocas, porém, foi que, para um comércio  ocorrer, ambas as partes tinham que precisar ou  querer o que a outra  parte tinha a oferecer.</p>
<p>Esta &#8220;coincidência de desejos&#8221; muitas vezes não aconteceu. As demandas de crescimento empresarial e comercial resultam de um sistema de moeda a ser desenvolvido. Anéis de prata ou  barras são prensados para serem usados como dinheiro no antigo Iraque antes de 2.000 AC. As primeiras formas de dinheiro seriam geralmente em espécie, dinheiro ou mercadoria. Os exemplos vão de conchas, de folhas de tabaco, de pedras grandes e até  de contas.</p>
<p>Bom com o nascimento da moeda fica cada vez mais próxima a aceleração do desenvolvimento dos mercados. O restante fica para a próxima postagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemteconto.com/economia-o-nascimento-dos-mercados-e-das-cidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de poupador? O limite entre avareza e viver bem</title>
		<link>http://nemteconto.com/modelo-de-poupador-o-limite-entre-avareza-e-viver-bem/</link>
		<comments>http://nemteconto.com/modelo-de-poupador-o-limite-entre-avareza-e-viver-bem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nem Te conto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[aposentar]]></category>
		<category><![CDATA[avareza]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[colega]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[poupador]]></category>
		<category><![CDATA[quitados]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiaemprestimos.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Hoje estava me lembrando de um colega, ele realmente é um grande poupador, investidor nato que tem hoje um bom carro e casa quitados antes dos 40 anos! Proteje seus investimentos como ninguém, reserva para si a primeira parte do salário e vive com tranquilidade de quem já tem fundos suficientes para se aposentar ou ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-86 aligncenter" title="wad-of-cash" src="http://economiaemprestimos.com/wp-content/uploads/2009/10/wad-of-cash-300x199.jpg" alt="wad-of-cash" width="300" height="199" /></p>
<p>Hoje estava me lembrando de um colega, ele realmente é um grande poupador, investidor nato que tem hoje um bom carro e casa quitados antes dos 40 anos! Proteje seus investimentos como ninguém, reserva para si a primeira parte do salário e vive com tranquilidade de quem já tem fundos suficientes para se aposentar ou fazer apenas o que gosta na vida, apesar da pouca idade.</p>
<p>Você acha que ele é um modelo para você?</p>
<p>Guarde a boca para comer farinha como dizem os mais velhos, vou contar o resto de sua história. De origem humilde ele galgou devagar boas posições numa grande empresa, chegando ao posto de um gerente médio, sempre muito contido economizou cada centavo que ganhava rumo ao seu objetivo. Que é: guardar todo o dinheiro que conseguir ganhar, com o máximo de usura possível.</p>
<p>Isso mesmo ele tem casa, carro quitados e o mínimo que precisa para sobreviver. É o tipo do cara que tira as bananas do cacho para pesar no supermercado, porque o cacho pesa. Ele tem uma aparencia franzina é magro, não que seja genética é que ele não come arroz nem feijão ou qualquer coisa que pese muito no self service, que aliás só vai nos mais baratos (embora a empresa forneça subsidio para o almoço) e come 1 carne somente, porque o preço por quilo é menor.<br />
Ficaram curiosos pela figura? É realmente ele exagera, suas saídas com a esposa incluem no roteiro apenas casas de parentes onde comem de graça no fim de semana e shoppings para ver se há alguma promoção ou queimão de estoque.<br />
Cartão de crédito nunca teve, só compra a vista e em espécie. Pede desconto na farmácia para remédios genéricos que custam 1 real.<br />
Não tem TV a cabo porque diz que falta tempo para ver televisão e por isso não vale a pena comprar. Já viajou várias vezes na vida e conhece lugares como a sua cidade natal e a capital onde mora. Nenhum lugar mais.<br />
Não torce para time de futebol, porque isso faz gastar dinheiro com camisas, ingressos para os jogos, pay per view na TV. Mas ele tem uma paixão: SEU DINHEIRO<br />
Ele vive para ver o dinheiro crescer, não tem filhos porque filho é gasto, diz que não tem condições embora possa tranquilamente pagar as despesas de uns 3 rebentos&#8230;.<br />
A esposa coitada é o espelho do homem, vive essa e por essa fantasia de ter. E o engraçado é que ele sempre reclama não ter condições.</p>
<p>E ai continua com vontade de ser esse pobre coitado? Creio que não, gente dinheiro deve ser instrumento de realização pessoal e não objetivo de vida. Para que ganhar muito dinheiro se não se vai aproveita-lo? A vida é única e na verdade precisamos vive-la não somente colecionar recursos, porque o dinheiro em si nada é. Imaginem se ele parte do mundo? Quem vai ficar com o dinheiro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemteconto.com/modelo-de-poupador-o-limite-entre-avareza-e-viver-bem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desempregado e agora?</title>
		<link>http://nemteconto.com/desempregado-e-agora/</link>
		<comments>http://nemteconto.com/desempregado-e-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nem Te conto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[desempregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiaemprestimos.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Se você ficou desempregado e sem persperctiva de conseguir nova colocação a curto prazo, não se desespere a hora é de manter a calma e ajustar sua vida até que possa encontrar um novo emprego. Se você trabalhou por um bom tempo na empresa uma boa saída pode ser administrar adequadamente os recursos da multa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você ficou desempregado e sem persperctiva de conseguir nova colocação a curto prazo, não se desespere a hora é de manter a calma e ajustar sua vida até que possa encontrar um novo emprego.</p>
<p>Se você trabalhou por um bom tempo na empresa uma boa saída pode ser administrar adequadamente os recursos da multa recisória de 40% sobre o FGTS, além do próprio saldo do FGTS que pode ser sacado em caso de desemprego.</p>
<p>O primeiro passo deve ser obvservar quais são as suas depesas básicas, aquelas inadiáveis como aluguel, água, luz, telefone e alimentação. Você deve medir suas reservas e administrar estes recursos conforme as despesas básicas, as despesas extras tem de ser eliminadas.<br />
TV a cabo, internet, cartões de crédito tudo isso deve ser descartado, lembre-se que você pode demorar 1 mes, 6 meses ou mais para se recolocar.<br />
Não se anime demais, muita gente aproveita os recurso da recisão contratual para fazer um puxadinho na casa ou mesmo para trocar ou comprar um eletrodoméstico bastante desejado. Claro que você pode fazer isso, mas faça se tiver se recolocado, afinal do que adianta um geladeira nova se não sobra dinheiro para enche-la de gulozeimas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nemteconto.com/desempregado-e-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

